VORANOL 4000LM
作为原材料,用于生产预聚物;产出的预聚物用于生产须具备 卓越动态和机械性能的涂料、粘合剂和密封剂,以及一种具有 良好粘度的多元醇
作为原材料,用于生产预聚物;产出的预聚物用于生产须具备 卓越动态和机械性能的涂料、粘合剂和密封剂,以及一种具有 良好粘度的多元醇
低单官能度多元醇 | ||||||
低单官能度多元醇在很宽的分子量范围内具有真正的二醇功能,让最终用户能够获得优异的机械性能。这些低单官能度多元醇由于功能、OH 含量、水含量及碱度能得到精确控制,因此在反应性方面具有极好的一致性。以下所有产品均为二醇。 | ||||||
产品名称 | 官能度 | 羟基数 | 平均 分子量 | 25°C时的粘度 (mPa.s) | 水 (%最大) | 应用 |
VORANOL 400LM | 2 | 270 | 400 | 78 | 0.03 | 作为原材料,用于生产双组分紧凑或泡沫系统及单组分预聚物 基产品;然后该产品用于生产具有多种最终用途(如:弹性体、 粘合剂、涂料和密封剂)的涂料、粘合剂和密封剂 |
VORANOL 1000LM | 2 | 112 | 1000 | 155 | 0.03 | 作为原材料,用于生产预聚物;产出的预聚物用于生产具有多 种最终用途(如:木工胶、田径跑道、层压板)的涂料、粘合 剂和密封剂 |
VORANOL 2000LM | 2 | 56 | 2000 | 370 | 0.03 | 作为原材料,用于生产预聚物;产出的预聚物用于生产须具备 卓越动态和机械性能的涂料、粘合剂和密封剂 |
VORANOL 3000LM | 2 | 37 | 3000 | 674 | 0.03 | 作为原材料,用于生产预聚物;产出的预聚物用于生产须具备 卓越动态和机械性能的涂料、粘合剂和密封剂,以及一种具有 良好粘度的多元醇 |
VORANOL 4000LM | 2 | 28 | 4000 | 971 | 0.03 | 作为原材料,用于生产预聚物;产出的预聚物用于生产须具备 卓越动态和机械性能的涂料、粘合剂和密封剂,以及一种具有 良好粘度的多元醇 |
VORANOL 8000LM | 2 | 14 | 8000 | 4320 | 0.03 | 作为原材料,用于生产高伸长率密封剂中所用的预聚物 |
VORANOL 223-060LM | 2 | 61 | 1800 | 289 | 0.04 | 一种低粘度、高反应性、低单醇含量多元醇,适用于生产具有 出色机械和动态性能的成品 PU 制品 |
VORANOL 3003LM | 3 | 56 | 3000 | 604 | 0.08 | 作为原材料,用于预聚物的生产及直接一步法聚氨酯的生产 |
VORANOL 3003N | 3 | 56 | 3000 | 604 | 0.03 | 作为原材料,用于生产具有中等反应性的预聚物;产出的预 聚物用于须具备卓越色彩抗紫外线性能的最终用途(如:田 径跑道) |
典型性质。不构成产品规格。 |