VORANOL 2471
具有高伯羟基含量的快速反应多元醇,适用于预聚物的生 产及密封剂应用领域
具有高伯羟基含量的快速反应多元醇,适用于预聚物的生 产及密封剂应用领域
产品名称 | 官能度 | 羟基数 | 平均 分子量 | 25°C时的粘度 (mPa.s) | 水 (%最大) | 应用 | ||
VORANOL™ WD2104 | 2 | 270 | 410 | 70 | 0.05 | 低分子量聚丙二醇,适用于软包装粘合剂、弹性体、热断裂、 封装化合物及 RIM 成分(例如:涂料和粘合剂);经酸化处 理后,可增强预聚物的稳定性 | ||
VORANOL 2110TB1 | 2 | 112 | 1000 | 150 | 0.05 | 聚丙二醇,适用于预聚物和软包装粘合剂 | ||
VORANOL 21201 | 2 | 56 | 2000 | 270 | 0.06 | 聚丙二醇,适用于预聚物和软包装粘合剂 | ||
VORANOL WD21301 | 2 | 38 | 3000 | 545 | 0.05 | 聚丙二醇,适用于预聚物和软包装粘合剂 | ||
VORANOL WD2140 | 2 | 28 | 3000 | 455 | 0.04 | 聚丙二醇,适用于预聚物和软包装粘合剂 | ||
VORANOL CP3101 | 3 | 565 | 300 | 650 | 0.08 | 低分子量三醇,适用于刚性铸件封装、涂料及粘合剂 | ||
VORANOL CP4501 | 3 | 383 | 450 | 330 | 0.08 | 低分子量三醇,适用于刚性铸件封装、涂料及粘合剂 | ||
VORANOL 2070A/20701 | 3 | 238 | 700 | 240 | 0.03 | 中等分子量三醇,适用于刚性和半刚性应用领域 | ||
VORATEC™ SD3011 | 3 | 156 | 1000 | 220 | 0.05 | 中等分子量三醇,适用于刚性和半刚性应用领域 | ||
VORANOL 21001 | 3 | 56 | 3000 | 475 | 0.03 | 具有存储稳定性的预聚物,适用于单、双组分涂料、粘合 剂及密封剂 | ||
VORANOL 230-042N | 3 | 41 | 4000 | 600 | 0.05 | 具有存储稳定性的预聚物,适用于单、双组分涂料、粘合 剂及密封剂 | ||
VORANOL WT50001 | 3 | 32 | 5000 | 900 | 0.05 | 具有存储稳定性的预聚物,适用于单、双组分涂料、粘合 剂及密封剂 | ||
EO 封端多元醇 | ||||||||
VORANOL 222-0561 | 2 | 56 | 2000 | 350 | 0.04 | 具有高伯羟基含量的快速反应多元醇,适用于预聚物的生 产;也被用于为 PUD 和 CASE 双组分高性能应用而设计的 预聚物 | ||
VORANOL 42401 | 2 | 28 | 4000 | 410 at 100°F | 0.03 | 具有高伯羟基含量的快速反应多元醇,适用于预聚物的生 产、密封剂应用领域及双组分高性能弹性体 | ||
VORANOL 24711 | 3 | 34 | 5000 | 860 | 0.04 | 具有高伯羟基含量的快速反应多元醇,适用于预聚物的生 产及密封剂应用领域 | ||
VORANOL CP 6055 | 3 | 28 | 6000 | 1100 | 0.06 | 具有高伯羟基含量的快速反应多元醇,适用于预聚物的生 产及密封剂应用领域 | ||
1非中和的多元醇;N=经过酸整理或酸调节典型性质。不构成产品规格。 |